TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế |
1 | Thông tin chung |
|
| Loại phương tiện | ô tô tải |
| Nhãn hiệu Số loại của phương tiện | TRUONGGIANG; DF-0.995TL05 |
| Công thức bánh xe | 4x2R |
2 | Thông số kích thước |
|
| Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 4190x1540x1820 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2520 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1310/1310 |
| Vết bánh xe sau phía ngoài(mm) | 1310 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 590 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1080 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 |
| Góc thoát trước/sau (độ) | 53/32 |
3 | Thông số về khối lượng |
|
| Khối lượng bản thân (kg) | 890 |
| - Phân bố lên trục trước (kg) | 480 |
| - Phân bố lên trục sau (kg) | 410 |
| Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 995 |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 995 |
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) (kg) | 2 (130kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 2015 |
| - Phân bố lên trục trước (kg) | 645 |
| - Phân bố lên trục sau (kg) | 1370 |
| Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 2015 |
| - Phân bố lên trục trước (kg) | 645 |
| - Phân bố lên trục sau (kg) | 1370 |
4 | Thông số về tính năng chuyển động |
|
| Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 86,8 |
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 27,2 |
| Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m khi đầy tải (s) | 18,54 |
| Góc ổn định tĩnh ngang ô tô khi không tải (độ) | 42,87 |
| Quãng đường phanh ở tốc độ 50 km/h (m) | 17,28 |
| Gia tốc phanh ô tô ở tốc độ 50 km/h (m/s2) | 6,87 |
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 4,8 |
5 | Động cơ |
|
| Kiểu loại - Tên nhà sản xuất | AF11-05 |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước |
| Mức khí thải | EuroIV |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1051 |
| Tỉ số nén | 9,5:1 |
| Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 65,5x78 |
| Công suất lớn nhất (kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 47/5200 |
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 91/2800~4000 |
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử |
| Vị trí lắp đặt động cơ trên khung xe | Phía trước |
6 | Li hợp | đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí |
7 | Hộp số |
|
| Nhãn hiệu | |
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
| Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí |
| Số tay số | 5 số tiến 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 3,652;1,948;1,423;1,000;0,795; R 3,466 |
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 120 |
8 | Trục các đăng | 01 trục |
| Mã hiệu | 2201100-22 |
| Loại | Không đồng tốc |
| Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 63,5x1,8 |
| Chiều dài (mm) | 1070 |
| Vật liệu chế tạo | 40Cr |
9 | Cầu xe trước |
|
| Nhãn hiệu cầu trước | - |
| Tải trọng cho phép (kg) | 830 |
| Vệt bánh (mm) | 1310 |
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | - |
10 | Cầu xe sau |
|
| Nhãn hiệu cầu sau | |
| Tải trọng cho phép (kg) | 2000 |
| Vệt bánh (mm) | 1310 |
| Mô men cho phép (N.m) | 3075 |
| Tỷ số truyền | 5,125 |
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình ống |
11 | Ký hiệu lốp |
|
11.1 | Kí hiệu lốp |
|
| - Trục 1 | 165R14 |
| - Trục 2 | 165R14 |
| - Lốp dự phòng | 165R14 |
11..2 | Vành |
|
| Vật liệu | Gang |
| Kí hiệu vành | 13x5J |
11.3 | - Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 |
11.4 | - Chỉ số khả năng chịu tải của lốp | 96/99 |
11.5 | - Cấp tốc độ của lốp | Q |
12 | Hệ thống treo - Cầu trước: Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực, thanh cân bằng. - Cầu sau: Phụ thuộc, nhíp lá dạng nửa e líp, giảm chấn thuỷ lực. Thông số | Đơn vị | Nhíp sau | Khoảng cách hai mõ nhíp | cm | 94 | Hệ số dạng nhíp |
| 1,2 | Chiều rộng các lá nhíp | mm | 60 | Chiều dày các lá nhíp | mm | 3 lá dày 7; 1 lá dày 10; 1 lá dày 14; | Số lá nhíp | lá | 5 | Nhãn hiệu |
| 2912010-KG01 |
|
13 | Hệ thống phanh - Phanh công tác: hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước kiểu phanh đĩa và trục sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh thủy lực hai dòng, trợ lực chân không. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh: - Đường kính đĩa phanh trước x chiều dày: Æ 231 x 12 mm - Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh sau: Æ 230x45 mm - Phanh đỗ: kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên bánh xe cầu sau |
14 | Hệ thống lái Kí hiệu: 3401100-CP01-Loại bánh răng- thanh răng; dẫn động cơ khí. Tỷ số truyền cơ cấu lái: 3,657 Thích hợp với loại xe có khối lượng lên cầu trước £ 1000 kg. |
15 | Khung xe Vật liệu: ST13 Kích thước tiết diện: [] 96x64x2 (mm) Tải trọng cho phép: 2500 (kg) |
16 | Hệ thống điện ắc quy: 1x12Vx45Ah Máy phát điện: 14V;70A Động cơ khởi động: 0,8 kW;12V |
17 | Ca bin Kiểu loại: loại Cabin cố định với khung xe Kích thước bao (DxRxC): 1745x1570x1520(mm) |
18 | Thùng hàng Loại thùng: Thùng lửng Kích thước lòng thùng(DxRxC): 2380x1400x350 (mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 2440x1540x1275 (mm) |
19 | Điều hòa nhiệt độ: - Nhãn hiệu: - |
20 | Còi xe: - Loại sử dụng nguồn điện một chiều: 01 cái |
21 | Bình nhiên liệu: - Kí hiệu: - - Kích thước (DxRxC): 1020x330x220 (mm) - Thể tích: 40 (lít) |